<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Documenta 12: Sanja Ivekovic</title>
	<atom:link href="http://www.artlog.de/documenta-12-sanja-ivekovic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artlog.de</link>
	<description>Ausstellungen und Kunstblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 20:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; d.movies: Videos zur Documenta artlog</title>
		<link>http://www.artlog.de/documenta-12-sanja-ivekovic/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>&#187; d.movies: Videos zur Documenta artlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 15:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/documenta-12-sanja-ivekovic/#comment-50</guid>
		<description>[...] So, bald ist Halbzeit. Die Documenta 12 hat sich warm gelaufen und die Aufregung der ersten Tage hat sich gelegt. Sogar das Mohnfeld von Sanja Ivekovic ist mittlerweile als solches zu erkennen. Wie es dem Reisfeld geht weiß ich nicht - aber da bin ich ohne Hoffnung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So, bald ist Halbzeit. Die Documenta 12 hat sich warm gelaufen und die Aufregung der ersten Tage hat sich gelegt. Sogar das Mohnfeld von Sanja Ivekovic ist mittlerweile als solches zu erkennen. Wie es dem Reisfeld geht weiß ich nicht &#8211; aber da bin ich ohne Hoffnung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
