<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artlog</title>
	<atom:link href="http://www.artlog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artlog.de</link>
	<description>Ausstellungen und Kunstblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trans Am: Futureworld</title>
		<link>http://www.artlog.de/trans-am-futureworld/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/trans-am-futureworld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[entdecke Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Trans Am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.artlog.de/wp-content/uploads/2010/03/ta-thumb.jpg" alt="" title="ta-thumb" width="250" height="130" class="alignnone size-full wp-image-2082" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/trans-am-futureworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquarelle von Martina Essig in Mainz</title>
		<link>http://www.artlog.de/aquarelle-von-martina-essig-in-mainz/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/aquarelle-von-martina-essig-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthalle Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Essig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Die Aquarelle von Martina Essig (geb. 1978) beanspruchen Raum für sich. .Dies nicht nur ganz konkret durch ihre schiere Größe – die meisten Werke weisen eine Höhe zwischen 1,5 und 3 m auf) sondern auch im übertragenen Sinn.
Dabei löst sich  Martina Essig in ihren Arbeiten vom Gegenständlichen. Konkrete Motive sind allenfalls angedeutet und  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/aquarelle-von-martina-essig-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d’ Italia in Augsburg</title>
		<link>http://www.artlog.de/giro-d%e2%80%99-italia-in-augsburg/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/giro-d%e2%80%99-italia-in-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsgalerie moderner Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel „Giro d’ Italia“ zeigt die Staatsgalerie moderner Kunst im Augsburger Glaspalast als Zweiggalerie der Pinakothek der Moderne Höhepunkte italienischer Kunst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der münchner Sammlung. Auf der 1500 qm Ausstellungsfläche sind Werke der norditalienischen Künstler Lucio Fontana und Emilio Vedova zu sehen. Ebenso ist der in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/giro-d%e2%80%99-italia-in-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonjasufi</title>
		<link>http://www.artlog.de/gonjasufi/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/gonjasufi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[entdecke Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gonjasufi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.artlog.de/wp-content/uploads/2010/03/sufisays.jpg" alt="" title="sufisays" width="250" height="130" class="alignnone size-full wp-image-2070" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/gonjasufi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Zipp verwandelt die Kunsthalle Fridericianum</title>
		<link>http://www.artlog.de/thomas-zipp-verwandelt-die-kunsthalle-fridericianum/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/thomas-zipp-verwandelt-die-kunsthalle-fridericianum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthalle Fridericianum]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Zipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[In seiner bisher größten Ausstellung verwandelt Thomas Zipp die Kunsthalle Fridericianum in eine &#8220;psychiatrische Anstalt&#8221;. Unter dem Titel (WHITE REFORMATION CO-OP) MENS SANA IN CORPORE SANO verbindet Zipp Skulpturen, Zeichnungen und Malerei mit einer umfassenden Ausstellungsarchitektur zu einer Gesamtinstallation.
Das komplette Gebäude erfährt eine Transformation: Die goldene Portalinschrift MUSEUM FRIDERICIANUM wird durch die Worte MENS SANA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/thomas-zipp-verwandelt-die-kunsthalle-fridericianum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Publish: VisualLeader 2010</title>
		<link>http://www.artlog.de/best-of-publish-visualleader-2010/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/best-of-publish-visualleader-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deichtorhallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung &#8220;VisualLeader 2010 &#8211; Das Beste aus deutschen Zeitschriften und Internet&#8221; präsentiert die Nominierten der LeadAwards 2009. Die LeadAwards prämieren die besten Beiträge des Jahres in deutschen Magazinen: Fotoserien, Zeitschriftenbeiträge, Anzeigen und Webseiten. 
Zu den Preisträgern in diesem Jahr zählen große, international renommierte Fotografen und Künstler wie Lee Friedlander, Larry Sultan, Erwin Wurm, Peter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/best-of-publish-visualleader-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giampaolo Babetto in der Pinakothek der Moderne</title>
		<link>http://www.artlog.de/giampaolo-babetto-in-der-pinakothek-der-moderne/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/giampaolo-babetto-in-der-pinakothek-der-moderne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Giampaolo Babetto]]></category>
		<category><![CDATA[Pinakothek der Moderne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Giampaolo Babetto (geb. 1947 in Padua) beeinflusst seit Ende der 1960er Jahre die avantgardistische Goldschmiedeszene; er ist einer der Vertreter der sog. Schule von Padua und prägt ganz entscheidend das Bild des italienischen Autorenschmucks.
Das Werk von Babetto spiegelt zeitgenössische Kunstrichtungen wie die Konkrete Kunst, Minimal Art, Kinetische Kunst oder Op Art in einer ganz eigenen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/giampaolo-babetto-in-der-pinakothek-der-moderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Einsturz: Das Historische Archiv Köln</title>
		<link>http://www.artlog.de/nach-dem-einsturz-das-historische-archiv-koln/</link>
		<comments>http://www.artlog.de/nach-dem-einsturz-das-historische-archiv-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin-Gropius-Bau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artlog.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. März 2009 stürzte der Magazinbau des Historischen Archivs der Stadt Köln binnen drei Minuten ein. Der Untergrund unter dem Magazintrakt wurde weggespült. Dem Archiv wurde somit buchstäblich der Boden entzogen. Das Gebäude brach zusammen und kippte in den entstandenen Krater. 90 Prozent des wertvollen Archivguts wurde verschüttet.
Der Martin-Gropius-Bau gibt ein Jahr nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artlog.de/nach-dem-einsturz-das-historische-archiv-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
